Индивидуальное наименование дома | 87 |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 1968 |
Материал стен | Панельный |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Этажность | 5 |
Количество подъездов | 6 |
Количество лифтов | - |
Общая площадь, м2 | 5332,4 |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 3966,7 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 43,5 |
Площадь участка, м2 | 4526,0 |
Инвентарный номер | |
Кадастровый номер участка | 58:29:1007004:102 |
Количество квартир | 89 |
Количество лицевых счетов | 89 |
Конструктивные особенности дома | Панельный |
Тип договора управления | обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией |
Дата начала обслуживания дома | 17.04.2021 |
Плановая дата прекращения обслуживания дома | 17.04.2026 |
Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также размер платы за управление многоквартирным домом устанавливается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме с учетом предложений Управляющей организации.
В соответствии с ч.1 ст. 156 Жилищного кодекса РФ, плата за содержание жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающим содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства.