Индивидуальное наименование дома | 2 |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 1976 |
Материал стен | Панельный |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Этажность | 9 |
Количество подъездов | 10 |
Количество лифтов | 10 |
Общая площадь, м2 | 22906,1 |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 17765,6 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 14,4 |
Площадь участка, м2 | 18626 |
Инвентарный номер | - |
Кадастровый номер участка | 56:29:1007002:53 |
Количество квартир | 358 |
Количество лицевых счетов | 358 |
Конструктивные особенности дома | Панельные |
Тип договора управления | обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией |
Дата начала обслуживания дома | 01.12.2021 |
Плановая дата прекращения обслуживания дома | --//-- |
Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также размер платы за управление многоквартирным домом устанавливается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме с учетом предложений Управляющей организации.
В соответствии с ч.1 ст. 156 Жилищного кодекса РФ, плата за содержание жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающим содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства.