Индивидуальное наименование дома | 24А |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 1959 |
Материал стен | Панели |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Этажность | 3 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | - |
Общая площадь, м2 | 2424,70 |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 1422,22 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 601,0 |
Площадь участка, м2 | 1461 |
Инвентарный номер | - |
Кадастровый номер участка | 58:29:3003011:11 |
Количество квартир | 18 |
Количество лицевых счетов | 21 |
Конструктивные особенности дома | Панельный |
Тип договора управления | обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией |
Дата начала обслуживания дома | 01.01.2022 |
Плановая дата прекращения обслуживания дома | --//-- |
Стоимость работ расчитывается по ТЕРам на строительные работы утвержденные Правительством Пензенской области.